 
 
  
  
设备参数: XY行程 420X680mm 生产范围 400X430mm XY加速度 3g XY速度 2000mm/s XY重复精度 +/-0.015mm XY解析
电话:185-767-95980 其他联系方式| 设备参数: XY行程 | 
 420X680mm | 
| 生产范围 | 400X430mm | 
| XY加速度 | 3g | 
| XY速度 | 2000mm/s | 
| XY重复精度 | +/-0.015mm | 
| XY解析度 | 0.001mm | 
| Z行程 | 60mm | 
| Z加速度 | 0.75g | 
| Z速度 | 500mm/s | 
| Z重复精度 | +/-0.01mm | 
| 电子称解析精度 | 0.1mg | 
| 底部加热模式 | 真空/热风可选配 | 
| 加热控制精度 | 0.5摄氏度以内 | 
| 传送站位 | 1-3站可选 | 
| 传送宽度 | 30-400mm | 
| 传送模式 | 步进传送 | 
| 传送皮带 | 步进同步皮带 | 
| 清洁方式 | 真空/纸带擦胶选配 | 
| 相机光源 | 直射/漫射/斜射多色光源选配。 | 
