 
 
  
  
※ 应用于回流焊接以及混合模式回流焊前后
※ 100%检查:元件位置、缺失、极性以及元件位置精度、焊点品质
※ 提供JEDEC(电子工程设计发展联合会)标准元件库矢量图像技术检查工具
※ 实时统计制程控制能力,生成SPC报表
※轨道自动调宽,可适应最大宽度为335mm*335mm的PCB检查
※ 检查速度最快为250000chip/h
※ LED光源(可编程照明系统)
| 法国VI-AOI技术参数 | |
| PCB尺寸范围 | 50mm*50mm~355mm*355mm | 
| 基板厚度范围 | 0.5~4mm | 
| 最大基板重量 | 3kg | 
| 相机下间隙 | 34mm | 
| 板面下间隙 | 60mm | 
| 边夹吃板深度 | 3mm | 
| X/Y轴移动速度 | 1m/s | 
| X/Y轴移动精度 | 0.044um | 
| X/Y驱动 | 线性马达(磁悬浮电机) | 
| 框架结构 | 压缩材质 | 
| 视像系统 | 矢量图像 | 
| 分辨率 | 2352*1728 | 
| 像素尺寸 | 8um | 
| 可视范围 | 61.1*44.9 | 
| 光源系统 | 
 | 
| 光源类型 | 轴向同心圆型 | 
| 单个元件检查时间 | 4~20ms(chip/IC) | 
| 焊点检查速度 | 58000per/min | 
| 检查周期 | 250000chip/h | 
| 适用元件 | 01005以上 | 
| 软件平台 | Windows XP | 
| 视像软件 | 标配 | 
| 元件库 | 标配 | 
| 离线编程软件 | 选项 | 
| 离线修复软件 | 选项 | 
| 通信方式 | 标准SMEMA接口 | 
| 网络类型 | TCP/IP、RJ45 Plug | 
| 电源规格 | 115/230V 50/60Hz 16/10A | 
| 最大功率 | 1600 W | 
| 设备尺寸 | 900mm*900mm*1890mm | 
| 设备重量 | 700kg | 
| 轨道高度 | 900±100mm | 
| AOI 应 用 范 围 | |
| 适用于SMT贴片完成后或回流焊接后PCB表面元件搭载状态的检查 | |
联系方式:17722601295 李发良